Hatimaye, uwezekano wa kuboresha chati yako ya akaunti ili kukidhi mahitaji yako kama wakala wa mali isiyohamishika.
Chati ya Akaunti
Kitufe cha kwanza cha chati yako ya akaunti ni kutenganisha mapato yako kutokana na gharama zako. Utahitaji pia kuweka vitu vilivyolingana sawa na mlolongo wa makundi au namba. Kwa mfano, utaona kuwa akaunti 41000-41999 zimehifadhiwa kwa vyanzo vya mapato ya makazi. Kwa kuunganisha akaunti sawa pamoja, itafanya iwe rahisi kukumbuka wapi kusajili vitu vingine na kufanya aina fulani za uchambuzi wa biashara.
Kama Realtor au Agent Real Estate , unaweza kutumia chati hii ya akaunti kama template kukusaidia kuweka njia ya kufuatilia mapato na gharama ya shughuli yako ya mali isiyohamishika. Sampuli hii ya jengo la wakala wa mali isiyohamishika ina maana tu kama mwongozo; unapaswa kuboresha akaunti ili kufikia mahitaji yako binafsi.
Mapato
41000 - 41999 | Mapato ya Makaazi |
41100 | Mapato ya Mauzo - Makazi |
41200 | Orodha ya Mapato - Makazi |
41300 | Mapato ya kukodisha - Makazi |
41400 | Mapato ya Usimamizi wa Mali - Makazi |
42000 - 42999 | Mapato ya Biashara |
42100 | Mapato ya Mauzo - Biashara |
42200 | Orodha ya Mapato - Biashara |
42300 | Mapato ya kukodisha - Biashara |
42400 | Mapato ya Usimamizi wa Mali - Biashara |
43000 - 43999 | Mapato mengine ya Mali isiyohamishika |
44000 | Mapato ya riba |
45000 | Mapato mengine |
Gharama ya Mauzo ya Mauzo
51000-52999 | Gharama ya gharama za Mauzo |
51100 | Tume ya gharama |
51200 | Gharama za Waziri |
51300 | Gharama ya Orodha ya Mauzo ya Mauzo |
51400 | Mnunuzi Gharama ya Mauzo ya Mauzo |
51500 | Tume nyingine za gharama |
52000 | Gharama nyingine za gharama za Mauzo |
Mishahara na Malipo ya Mshahara
61000 - 63999 | Mishahara na gharama za Mshahara |
61100 | Mishahara na Mshahara - Maafisa wa Fedha |
61200 | Kodi ya Mishahara - Maafisa wa Fedha |
61300 | Bima - Maafisa wa gharama |
61400 | Faida nyingine ya Wafanyakazi - gharama za Maafisa |
62100 | Mishahara na Mishahara - gharama za Usimamizi |
62200 | Kodi ya Mishahara - Gharama za Usimamizi |
62300 | Bima - Gharama za Usimamizi |
62400 | Faida nyingine ya Mfanyakazi - Gharama za Usimamizi |
63100 | Mishahara - Wafanyakazi wa Wafanyakazi |
63200 | Kodi ya Mishahara - Gharama za Watumishi |
63300 | Bima - gharama ya wafanyakazi |
63400 | Faida nyingine ya Mfanyakazi - Gharama za Wafanyakazi |
Matangazo ya Matangazo
64000 - 64999 | Gharama za uzalishaji wa kizazi |
64100 | Matangazo ya Matangazo |
64200 | Chapisha na gharama za moja kwa moja za barua |
64300 | Gharama za Kizazi cha Uzazi |
Malipo ya Makazi
65000 - 65999 | Gharama za Makazi |
65100 | Kodi / Desk ada za gharama |
65200 | Gharama za matumizi |
65300 | Matengenezo ya Matengenezo na Matengenezo |
65400 | |
65500 | Gharama ya Bima |
65600 | Malipo mengine ya Makazi |
Malipo ya Mawasiliano na Teknolojia
66000 - 66999 | Malipo ya Mawasiliano na Teknolojia |
66100 | Gharama za simu |
66200 | Gharama ya mtandao |
66300 | Gharama za tovuti |
66400 | Nyingine Mawasiliano na Teknolojia ya gharama |
Elimu na Dhana za Mauzo
67000 - 67999 | Elimu na Dharama za gharama |
67100 | Uzoefu wa Elimu na Mafunzo |
67200 | Dues na Subscriptions |
67300 | Uzoefu mwingine wa Elimu na Duo |
Malipo ya Bima
68000 - 68999 | Gharama ya Bima |
68100 | Bima ya magari |
68200 | Hitilafu na gharama za kutolewa |
68300 | Mali na Bima ya Bima ya gharama |
Huduma za Huduma za Mtaalamu
69000 - 69999 | Huduma za Huduma za Mtaalamu |
69100 | Uhasibu na Malipo ya Maandalizi ya Ushuru |
69200 | Haki za Kisheria |
69300 | Malipo mengine ya kitaaluma |
Gharama nyingine
70000 - 79999 | Gharama nyingine |
71000 | |
72000 | Gharama za kusafiri |
73000 | Gharama za makao |
74000 | |
75000 | Gharama nyingine |
A